L'ART DE LA SOUDURE
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | poney |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | MMA-120/140 |
| Quantité de commande min: | 500sets |
|---|---|
| Détails d'emballage: | carton de papier |
| Délai de livraison: | 60 jours |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 20000pcs par mois |
| Nom: | Soudeuse d'ARC d'inverseur de Muttahida Majlis-e-Amal | Tension d'entrée: | 220Votage 50/60HZ |
|---|---|---|---|
| Actuel: | 120A-140A | Capacité d'entrée: | 3.5-4.0kw |
| Tige appropriée: | 1.6-4.0mm | Coefficient d'utilisation: | 60% |
| Poids: | 3.0-4.0kg | Poids brut: | 3.5-5.0kg |
| tyle de refroidissement: | Refroidissement à l'air | Paquet: | carton de papier |
| Transistor: | IGBT | ||
| Surligner: | soudeuse d'ARC d'inverseur de Muttahida Majlis-e-Amal 140A,Soudeuse conviviale d'ARC d'inverseur de Muttahida Majlis-e-Amal,Soudeuse d'inverseur de l'affichage numérique 120a |
||
affichage d'User Friendly Digital de soudeuse d'ARC d'inverseur de Muttahida Majlis-e-Amal 120-140A
La soudeuse d'ARC d'inverseur de Muttahida Majlis-e-Amal est décrite pour souder l'aluminium. Avec le transfert de jet-arc, elle a une représentation bien meilleure avec la torche régulière qu'utilisant l'arme à feu de bobine. Puisqu'utilisant l'arme à feu de bobine c'est toujours transfert d'arc de court-circuit.
Caractéristiques
Fonctions
Tension
disponible pour la tension simple 110V et 220V
caractéristiques
| MODÈLE | MMA-120ZX | MMA-140ZX |
| puissance fournie | 220+/-15% | 220+/-15% |
| tension à vide | 65Votage | 65Votage |
| capacité | 3.5Kw | 4.0Kw |
| gamme actuelle (A) | 20-120amp | 20-140amp |
| gamme d'électrode | 1.6-3.2MM | 1.6-34.0MM |
| coefficient d'utilisation | 60% | 60% |
| Poids net | 3,5 KILOGRAMMES | 3.5KG |
| poids brut | 4,5 KILOGRAMMES | 4.5KG |
accessoires
![]()
![]()
Personne à contacter: Admin